自動化されたマテリアル保管と取出しでSMT生産を変革します。SMD BOX SISOは、リアルタイム在庫管理、シームレスなMES連携、インテリジェントなマテリアルハンドリングを、コンパクトな設計で実現します
フレキシブルな構成で1,000リール収容可能
スマートカメラによる1D/2Dバーコード認識
IPC/JEDEC規格に準拠したMSD追跡
インダストリー4.0統合のためのAGV連携
デモをご覧ください 仕様書ダウンロード
インテリジェントロボットアームによる材料の配置および取り出しの自動化を実現しています。入力ポートにリールを設置するだけで、システムが残りの作業を効率的に処理いたします
高度なカメラシステムにより、各種サプライヤーフォーマットの1D/2Dバーコードを正確に読み取り、リアルタイムで材料情報を取得することで、正確な在庫管理を実現します
MESから直接ジョブリストまたはワークオーダーを送信。SMD BOXが生産に必要な正確な材料を自動的に準備し配送します
IPC/JEDEC規格に基づく完全な湿気敏感デバイスのトレーサビリティを提供します。防湿バッグに入った状態でも自動処理が可能です
手動設定を必要とせず、7インチ・13インチ・15インチのリールに対応しています。材料パレットを使用せず、直接リール処理を行うことで業務効率の向上を実現します
自動ガイド車両とのシームレスな統合を実現し、工場の全面的な自動化およびインダストリー4.0の推進をサポートいたします
入庫ポートにリールを設置
1D/2Dバーコードスキャン
自動配置
ワークオーダー処理
| 仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大容量 | 1,000 リール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リール互換性 | 7″, 13″, 15″ インチリール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バーコード対応 | 1D / 2D バーコードフォーマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作モード | 単入単出 (SISO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGV Compatible | 対応 – インダストリー4.0 対応 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSD 管理 | IPC/JEDEC J-STD-020B & J-STD-033C 準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 220V AC, 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 (LxWxH) | 外形寸法 (LxWxH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作環境 | 温度: 15-35°C, 湿度: 20-80% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造実行
直接統合
エンタープライズプランニング
リモートアクセス
電子機器製造における重要な知識
統合されたワークオーダー処理と材料割り当てによる生産の効率化
トレサビリティと履歴記録を備えた包括的な材料データベース
標準化されたAPIによる既存ITシステムとの直接統合
インテリジェントな材料処理、リアルタイム追跡、シームレスな統合を備えたSMD BOX SISOの効率性を体験してください。今日からSMT生産を変革しましょう
ライブデモを予約 営業にご連絡